ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä
ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏ书Ч£ººæ¸É£¬ÊÕËõ°ü×°£¬ŸhÆá£¬ÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬È۽⼰¸ßδ¦ÀíµÈ¡£
ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä²úÆ·ÌØÐÔ£º
¨¹ ½ÓÄɽø¿Ú΢µçÄÔÊý×ÖLEDÏÔʾζȿØÖÆÆ÷£¬P¡¢I¡¢D+SSR¿ØÖÆ£¬È·±£Î¶ȿØÖÆÎȶ¨ÐÔ
¨¹ ¸ßЧ¹èËáÑÒÃÞ½ø¿Ú±£ÎÂÃÞ£¬±£ÎÂЧ¹ûÌØ¼Ñ£¬½ÚÄÜÊ¡µç±ÈÆÕͨ¿¾Ïä½ÚÊ¡30%µç·Ñ
¨¹ ¶àÖÖÔË·ç·½·¨£ºË®Æ½Ê½¡¢ÉÏÏÂʽ¡¢×óÓÒʽ¡¢×éºÏʽ¹©²î±ðÐÐҵѡÔñ
¨¹ ¼õÉÙÔ°µØÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬Ð§Âʸߡ£
¨¹ ¿ØÖÆÆ÷²¢Ó뱨¾¯×°ÖÃÏàÁ¬½Ó¡£Ê¹ºæ¿¾»úеµÄ²Ù×÷¸ü¼ò±ã£¬¿ì½ÝÓëÓÐЧ¡£½ÓÄÉÆ½µ×Éè¼Æ£¬±ãµ±ÍƳµ½ø³ö¡£
¨¹ ζȾùÔÈ,½Úµçʡʱ,ЧÁ¦¸ß,ʹÓñ㵱,×Ô¶¯ºãÎÂ,׼ʱºæ¿¾¡£
ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMOQ-2 | XHMOQ-2D |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 610*610*610 | 710*610*560(Á½Ïä) |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1280*980*1100 | 1460*1085*2100 |
ζȹæÄ£ | RT-200¡æ | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min |
½øÆøÁ¿ | N2 MAX:25L/min | |
ÅÅÆø¿Ú | ×Ô¶¯·çÃÅ | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺 SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
ËÍ·ç·½·¨ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç | |
¼ÓÈÈÆ÷ | SUS304#ÎÞÑõ»¯µçÈÈÆ÷ | |
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼Ô×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 5KVA | AC380 10KVA |
ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇé¿öζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾Çé¿ö¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
ζȼͼÒÇ | |||
½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]() |
½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]() |
¼Í¼×é | |||
ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ |
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
ÁÏÅÌÐÎʽ | |||
³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
Ô˶¯ÍƳµ | |||
¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |