ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºLCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯
LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯²úÆ·ÌØÐÔ£º
½ÓÄɽø¿Ú΢µçÄÔÊý×ÖLEDÏÔʾζȿØÖÆÆ÷£¬P¡¢I¡¢D+SSR¿ØÖÆ£¬È·±£Î¶ȿØÖÆÎȶ¨ÐÔ
¿¾ÏäÄÚ²¿Îª·Ö²ãʽ¡¢ÍƳµÊ½¡¢Ðü¹Òʽ¹©Ñ¡Ôñ
¸ßЧÁÛƬʽ²»Ðâ¸Ö·¢ÈÈÆ÷£¬·¢ÈÈЧ¹ûºÃ£¬ÉýÎÂѸËÙ¡¡
¸ßЧ¹èËáÑÒÃÞ½ø¿Ú±£ÎÂÃÞ£¬±£ÎÂЧ¹ûÌؼѣ¬½ÚÄÜÊ¡µç±ÈÆÕͨ¿¾Ïä½ÚÊ¡30%µç·Ñ
¼õÉÙÔ°µØÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬Ð§Âʸߡ£
ζȾùÔÈ,½Úµçʡʱ,ЧÁ¦¸ß,ʹÓñ㵱,×Ô¶¯ºãÎÂ,׼ʱºæ¿¾¡£
΢µçÄÔÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ß¾«ÃܶÈPID¹¦Ð§
½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°å¾«Ãܺ¸½Ó¶ø³É£¬²»ÉúÐâ, Çå½à¡¢ÎÞ³¾¡¢
LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯ÓÃ;£ºLCDÒº¾§²£Á§½º¿òºæ¿¾
LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMOY-4 | XHMOY-6 | |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 800*600*1000 | 1200*600*1000 | |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1400*840*1750 | 1900*840*1750 | |
ζȹæÄ£ | RT-200¡æ | ||
¾ùÔÈ¶È | ¡À2£¥£¨¿ÕÔزâÊÔ£© | ||
½øÆøÁ¿ | N2 MAX:25L/min | ||
ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺 SUS430#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û | ||
ËÍ·ç·½·¨ | ˮƽ | ||
¼ÓÈÈÆ÷ | SUS304#´øÉ¢ÈÈƬµçÈÈÆ÷ | ||
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓеçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼Ô×°ÕýÆ· | ||
µçÁ¦ | AC380V 10KVA | AC380 16KVA | |
²úÆ·ÌØÐÔ | 1.½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿Øξ«¶È¸ß 2.½ÓÄÉ×Ô¶¯ºãΡ£×Ô¶¯¼Æʱ£¬ºæ¿¾Ê±¼äµÖ´ïʱ×Ô¶¯¹Ø»ú²¢±¨¾¯ 3.½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖµçÈȹÜÊ¡µç£¬ÎÞ³¾£¬Ê¹²úÆ·µÖ´ï¿ìËÙºæ¸ÉµÄЧ¹û 4.Õë¶Ô²úÆ·ÒªÇóÉè¼Æ¿¾Ïä·çµÀ£¬°ü¹ÜζȾùÔÈÐÔ×îºÃЧ¹û | ||
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉ3377ÌåÓý»úеµ£¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½Ó¸ü»»Ð»úеֱ½Ó·¢³ö¡£