ЧÀÍÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£º½ºË®¹Ì»¯¿¾Â¯
½ºË®¹Ì»¯¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬ÊÕËõ°ü×°£¬ŸhÆᣬÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬È۽⼰¸ßδ¦ÀíµÈ¡£
½ºË®¹Ì»¯¿¾Â¯²úÆ·ÌØÐÔ£º
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢¸¯»¯£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬Î¢µçÄÔ×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ß¾«ÃܶÈPID¹¦Ð§
½ÓÄÉÇå½àÖÊÁÏ£¬½à¾»ÎÞ³¾£¬±ãµ±Çå½à¡¢Î¬Ð޺ͱ£Ñø
΢µçÄÔÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ß¾«ÃܶÈPID¹¦Ð§
½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°å¾«Ãܺ¸½Ó¶ø³É£¬²»ÉúÐâ, Çå½à¡¢ÎÞ³¾¡¢
Ë«ÃÅÏ䡢̨Íå·À±¬ÃÅËø£¬ºÏÒ³ÌØÊⶨÖÆ£¬¾¾ÃÄÍÓ㬲»Ò׶ÏÁÑ£»
¹¦Ð§£º×Ô¶¯¼ÓÈÈ----×Ô¶¯ºãÎÂ----ʱ¼äµ½×Ô¶¯±¨¾¯
Ä͸ßΣ¬ÔÚÊÂÇéÔ°µØ½à¾»Æ·¼¶µÖ´ïclass1000#Ç°ÌáÏ£¬ÊµÑéÊÒÄÚÄÜÓÐЧ¹ýÂË΢³¾¶øµÖ´ï½à¾»Æ·¼¶class100#£»
½ÓÄɽø¿Ú΢µçÄÔÊý×ÖLEDÏÔʾζȿØÖÆÆ÷£¬P¡¢I¡¢D+SSR¿ØÖÆ£¬È·±£Î¶ȿØÖÆÎȶ¨ÐÔ
½ºË®¹Ì»¯¿¾Â¯ÓÃ;£º¹è½º²Í¾ß¡¢°´¼ü¡¢ÃÜ·âȦ¡¢ÎüÑõÃæÕÖ¡¢ÄÌ×ì¡¢±£»¤Ì׵ȹèÏð½ºÖÆÆ·¶þ´ÎÁò»¯ÖƳÌ
½ºË®¹Ì»¯¿¾Â¯²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMO-18-6R | XHMO-36-6R |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 |
ζȹæÄ£ | RT-250¡æ | |
¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min |
½øÆø·½·¨ | MAX:25m?/min | |
ÅÅ·ç·½·¨ | ˫ƵǿÖÆÅÅ·ç | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS201#(304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Àíºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
ËÍ·ç·½·¨ | µ¥ÃæˮƽËÍ·ç | |
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓеçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼µÄÔ×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 18KVA | AC380V 36KVA |
²úÆ·ÌØÐÔ | 1¡¢ οط½·¨£º½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿Øξ«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼ì²âÎÂ¶È 2¡¢ ζȾùÔȶȣºÒÑͨ¹ýζȼͼ»úÔÚ¯ÄÚ18¸öλÖýøÐмà²âζȣ¬¸÷µãβîÔÚÉ趨ζÈ200¡À3¡æÒÔÄÚ 3¡¢ ÅÅ·ç·½·¨£ºË«ÆµÇ¿Á¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½·¨£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾ö¹è½º²úÆ·Ôں濾Àú³ÌÖб¬·¢µÄ·Û³¾ 4¡¢ Çå½à·½·¨£ºÂ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»±ØÂÝË¿Àι̱㵱Çå½à 5¡¢ ÃÜ·âÐÔÄÜ£ºÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»±ØÀ¶¤Àι̣¬¸ü»»±ãµ± | |
Ó¦ÓÃÁìÓò | ¹è½º²Í¾ß¡¢°´¼ü¡¢ÃÜ·âȦ¡¢ÎüÑõÃæÕÖ¡¢ÄÌ×ì¡¢±£»¤Ì׵ȹèÏð½ºÖÆÆ·¶þ´ÎÁò»¯ÖÆ³Ì |
³§¼ÒÐÅÏ¢£º3377ÌåÓýÊÇÒ»¼Ò¼¯¹âÈȹ̻¯É豸µÄ¿ÆÑпª·¢¡¢Éú²úÖÆÔì¡¢ÏúÊÛЧÀÍÓÚÒ»ÌåµÄÈ«·½Î»¡¢¶à¹¦Ð§ÐÂÐͿƼ¼ÐÍÆóÒµ¡£Ö±ÏúÃæÏòÈ«¹ú¸÷µØµÄÅú·¢ÉÌ¡¢ÁãÊÛÉ̹©Ó¦¡£±¾¹«Ë¾½ÓÄɽÔË;Ë®ÔË;Ìú·ÔËÊä·¢ËÍ»õÎÒÔÖÊÓÅ¡¢¼ÛÁ®¡¢¹¤Æڶ̡¢ÊÛºóЧÀÍÖܵ½Ó®µÃ¿í´óÓû§µÄÐÅÀµ¡£